【セ・リーグ】
グループA【開催日】2013年11月9日(土)~10日(日)
団体名 | 東京経済 | 日本 | DKP A | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
KBC | – | 0-1 | 0-7 | -8 | 0 |
ビックベイビージロー | 1-0 | – | 0-3 | -2 | 3 |
DKP A | 7-0 | 3-0 | – | 10 | 6 |
グループB【開催日】2013年11月9日(土)~10日(日)
団体名 | Angels | 独協OB | 上洋 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
chicken Angels | – | 10-0 | 0-3 | 7 | 3 |
獨協 シャークスOB | 0-10 | – | 0-12 | -22 | 0 |
上洋 パンチャーズ | 3-0 | 12-0 | – | 15 | 6 |
グループC【開催日】2013年11月9日(土)~10日(日)
団体名 | 日本 | DAP | 立教 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
ビックベイビーイチロー | – | 0-1 | 0-7 | -8 | 0 |
DAP | 1-0 | – | 1-1 | 1 | 4 |
パイレーツ 赤 | 7-0 | 1-1 | – | 7 | 4 |
グループD【開催日】2013年11月9日(土)~10日(日)
団体名 | 明星 | 日本 | 首都大学東京 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
Meistars A | – | 0-8 | 6-8 | -10 | 0 |
ビックマミー | 8-0 | – | 4-4 | 8 | 4 |
軟式野球部 A | 8-6 | 4-4 | – | 2 | 4 |
【パ・リーグ】
グループA【開催日】2013年11月9日(土)~10日(日)
団体名 | 筑波 | 明星 | DKP B | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
TSUKUBA JOKERS | – | 2-3 | 2-6 | -5 | 0 |
Meistars B | 3-2 | – | 2-4 | -1 | 3 |
DKP B | 6-2 | 4-2 | – | 6 | 6 |
グループB【開催日】2013年11月9日(土)~10日(日)
団体名 | 日本 | 桜美林 | 立教 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
ビックダディー | – | 8-1 | 10-3 | 14 | 6 |
ぱんちょ | 1-8 | – | 5-1 | -3 | 3 |
ウォーリアーズ | 3-10 | 1-5 | – | -11 | 0 |
グループC【開催日】2013年11月9日(土)~10日(日)
団体名 | 日本 | 首都大 | 中部 | 立教 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビックベイビーサブロー | – | 3-2 | NG | 3-2 | 2 | 6 |
軟式野球部 B | 2-3 | – | 3-7 | NG | -5 | 0 |
中部うぇ~ぶ | NG | 7-3 | – | 1-0 | 5 | 6 |
パイレーツ 青 | 2-3 | NG | 0-1 | – | -2 | 0 |