【ア・リーグ】
Aグループ【開催日】2013年11月16日(土)~17日(日)
団体名 | 駒澤 | 帝京 | HEATS | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
ファイヤーベアーズA | - | 6-0 | 3-0 | 9 | 6 |
ALL FRUITS C | 0-6 | - | 0-10 | -16 | 0 |
HEATS | 0-3 | 10-0 | - | 7 | 3 |
Bグループ【開催日】2013年11月16日(土)~17日(日)
団体名 | 早稲田 | 帝京 | 法政 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
LAVAS | - | 3-1 | 6-4 | 4 | 6 |
DESIRE C | 1-3 | - | 3-0 | 1 | 3 |
JETS OB・OG | 4-6 | 0-3 | - | -5 | 0 |
Cグループ【開催日】2013年11月16日(土)~17日(日)
団体名 | 東京経済 | 成城 | 帝京 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
KBC OB | - | 6-4 | 1-12 | -9 | 3 |
ドジャース | 4-6 | - | 0-2 | -4 | 0 |
DESIRE A | 12-1 | 2-0 | - | 13 | 6 |
Dグループ【開催日】2013年11月16日(土)~17日(日)
団体名 | 桜美林 | UNIVERSE | tkc | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
Ambitious | - | 0-5 | 12-0 | 7 | 3 |
NEO UNIVERSE | 5-0 | - | 13-1 | 17 | 6 |
チーム tkc | 0-12 | 1-13 | - | -24 | 0 |
【ナ・リーグ】
Aグループ【開催日】2013年11月16日(土)~17日(日)
団体名 | 帝京 | BOB-SOX | 明治 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
ALL FRUITS A | - | 10-1 | 3-2 | 10 | 6 |
BOB-SOX | 1-10 | - | 4-0 | -5 | 3 |
明球会 | 2-3 | 0-4 | - | -5 | 0 |
Bグループ【開催日】2013年11月16日(土)~17日(日)
団体名 | 獨協OB | 駒澤 | 帝京 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
獨協シャークスOB | - | 1-2 | 9-5 | 3 | 3 |
ファイヤーベアーズ B | 2-1 | - | 1-0 | 2 | 6 |
DESIRES B | 5-9 | 0-1 | - | -5 | 0 |
Cグループ【開催日】2013年11月16日(土)~17日(日)
団体名 | 帝京 | 立教 | 獨協 | Baru | 早稲 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL FRUITS B | - | 3-2 | NG | NG | 2-2 | 1 | 4 |
立教選抜 | 2-3 | - | 3-4 | NG | NG | -2 | 0 |
Pallets | NG | 4-3 | - | 10-0 | NG | 11 | 6 |
Team BARUSU | NG | NG | 0-10 | - | 0-8 | -18 | 0 |
オールブラックス | 2-2 | NG | NG | 8-0 | - | 8 | 4 |