【イースタン・リーグ】
Aグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | 桜美林 | 中央 | 東京経済 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
チョコバット | – | 15-5 | 4-0 | 14 | 6 |
Hawks B | 5-15 | – | 3-10 | -17 | 0 |
Twins A | 0-4 | 10-3 | – | 3 | 3 |
Bグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | 中央 | 青山学院 | 帝京 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
BETRAYERS | – | 3-3 | 2-2 | 0 | 2 |
デビルズ | 3-3 | – | 2-0 | 2 | 4 |
Velvet Lizards B | 2-2 | 0-2 | – | -2 | 1 |
Cグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | 埼玉県立 | 中央 | 帝京 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
軟式野球部 | – | 1-1 | 1-3 | -2 | 1 |
うにゅうにゅ’s | 1-1 | – | 0-4 | -2 | 1 |
SPB | 3-1 | 4-0 | – | 6 | 6 |
Dグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | 中央 | 青山学院 | 日本 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
デカマラギンギンズ | – | 0-7 | 2-0 | -5 | 3 |
武田ジャクソン裕太 | 7-0 | – | 3-2 | 8 | 6 |
シルバニア ファミリーズ | 0-2 | 2-3 | – | -3 | 0 |
【ウェスタン・リーグ】
Aグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | 青山学院 | 高崎経済 | 中央 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
エンジェルス | – | 5-1 | 0-1 | 3 | 3 |
デスペラード | 1-5 | – | 3-1 | -2 | 3 |
多摩クリスタル | 1-0 | 1-3 | – | -1 | 3 |
Bグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | トラベラーズ | 帝京 | 日本 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
トラベラーズ | – | 0-1 | 0-4 | -5 | 0 |
Velvet Lizards A | 1-0 | – | 2-1 | 2 | 6 |
童 Boys | 4-0 | 1-2 | – | 3 | 3 |
Cグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | 茨城 | 東京経済 | 中央 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
キャッチボール同好会 | – | 6-1 | 4-2 | 7 | 6 |
Twinds B | 1-6 | – | 7-0 | 2 | 3 |
フォクシー海賊団 | 2-4 | 0-7 | – | -9 | 0 |
Dグループ【開催日】2013年11月23日(土)~24日(日)
団体名 | 中央 | 早稲田 | 東京経済 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
Hawks A | – | 11-2 | 2-3 | 8 | 3 |
JITS | 2-11 | – | 1-3 | -11 | 0 |
お前にレインボー | 3-2 | 3-1 | – | 2 | 6 |