【開催日】2014年6月21日(土)~6月22日(日)
【パ・リーグ:Aブロック】
団体名 | 慶應義塾 | 文教 | 立教 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
KBR-A | - | 0-1 | 3-4 | -2 | 0 |
レッドクロス | 1-0 | - | 1-1 | 1 | 4 |
パイレーツA | 4-3 | 1-1 | - | 1 | 4 |
【パ・リーグ:Bブロック】
団体名 | 法政 | 東京経済 | 桜美林 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
スカイラークスA | - | 2-3 | 0-6 | -7 | 0 |
Twins A | 3-2 | - | 3-5 | -1 | 3 |
パンチョ | 6-0 | 5-3 | - | 8 | 6 |
【パ・リーグ:Cブロック】
団体名 | 法政 | 立正 | 帝京 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
ウォーリアーズA | - | 2-1 | 0-2 | -1 | 3 |
Druckers | 1-2 | - | 6-5 | 0 | 3 |
キューピーズ | 2-0 | 5-6 | - | 1 | 3 |
【セ・リーグ:Aブロック】
団体名 | 法政 | 慶應義塾 | 東京経済 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
ウォーリアーズB | - | 5-1 | 2-2 | 4 | 4 |
KBR-B | 1-5 | - | 4-3 | -3 | 3 |
Twins C | 2-2 | 3-4 | - | -1 | 1 |
【セ・リーグ:Bブロック】
団体名 | 東京経済 | 立教 | 法政 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
KBC B | - | 1-2 | 1-9 | -9 | 0 |
パイレーツB | 2-1 | - | 5-2 | 4 | 6 |
スカイラークスB | 9-1 | 2-5 | - | 5 | 3 |
【セ・リーグ:Cブロック】
団体名 | 立教 | スカイラークスOB | 東京経済 | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
パイレーツC | - | 0-0 | 9-0 | 9 | 4 |
スカイラークスOB | 0-0 | - | 15-0 | 15 | 4 |
KBC A | 0-9 | 0-15 | - | -24 | 0 |
【セ・リーグ:Dブロック】
団体名 | 東京経済 | 法政 | パイレーツOB | 得失点 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|
Twins B | - | 3-1 | 6-1 | 7 | 6 |
スカイラークス C | 1-3 | - | 8-0 | 6 | 3 |
パイレーツOB | 1-6 | 0-8 | - | -13 | 0 |
セ・リーグ 6位~12位 順位決定トーナメント
慶應義塾KBR B VS 法政大学スカイラークスB は、雨のため中止となりました。
また、パ・リーグ 順位決定トーナメントは雨のためすべて中止となりました。